Tariffe settimanali 2021
Periodi | Bassa | Media | Alta | Altissima |
---|---|---|---|---|
Appartamenti | 27/03-30/04 16/10-05/11 | 01/05-04/06 25/09-15/10 | 05/06-25/06 04/09-24/09 | 25/06-03/09 |
La Stellata | 1.092,00 | 1.344,00 | 1.700,00 | 2.110,00 |
Lunario | 630,00 | 850,00 | 1.092,00 | 1.260,00 |
Signorina Vittoria | 896,00 | 1.064,00 | 1.260,00 | 1.570,00 |
Barbacane | 567,00 | 630,00 | 800,00 | 1010,00 |
La Castellana | 959,00 | 1.001,00 | 1.260,00 | 1.624,00 |
Rosa di Sera | 896,00 | 990,00 | 1.240,00 | 1.568,00 |
Donna Alessandra | 1.274,00 | 1.470,00 | 1.895,00 | 2.352,00 |
PREZZI ESPRESSI IN EURO COMPRENSIVI DI IVA |
Tariffe giornaliere 2021
Periodi | Bassa | Media | Alta | Altissima |
---|---|---|---|---|
Appartamenti | 27/03-30/04 16/10-05/11 | 01/05-04/06 25/09-15/10 | 05/06-25/06 04/09-24/09 | 25/06-03/09 |
La Stellata | 156,00 | 192,00 | 243,00 | 300,00 |
Lunario | 90,00 | 121,00 | 156,00 | 180,00 |
Signorina Vittoria | 128,00 | 152,00 | 180,00 | 224,00 |
Barbacane | 81,00 | 90,00 | 115,00 | 144,00 |
La Castellana | 137,00 | 143,00 | 180,00 | 232,00 |
Rosa di Sera | 128,00 | 141,00 | 177,00 | 224,00 |
Donna Alessandra | 182,00 | 210,00 | 271,00 | 336,00 |
PREZZI ESPRESSI IN EURO COMPRENSIVI DI IVA |
Tariffe settimanali 2020
Periodi | Bassa | Media | Alta | Altissima |
---|---|---|---|---|
Appartamenti | 28/03-01/05 10/10-07/11 | 02/05-05/06 19/09-09/10 | 05/06-26/06 29/08-18/09 | 27/06-28/08 |
La Stellata | 1.092,00 | 1.344,00 | 1.700,00 | 2.110,00 |
Lunario | 630,00 | 850,00 | 1.092,00 | 1.260,00 |
Signorina Vittoria | 896,00 | 1.064,00 | 1.260,00 | 1.570,00 |
Barbacane | 567,00 | 630,00 | 800,00 | 1010,00 |
La Castellana | 959,00 | 1.001,00 | 1.260,00 | 1.624,00 |
Rosa di Sera | 896,00 | 990,00 | 1.240,00 | 1.568,00 |
Donna Alessandra | 1.274,00 | 1.470,00 | 1.895,00 | 2.352,00 |
PREZZI ESPRESSI IN EURO COMPRENSIVI DI IVA |
Tariffe giornaliere 2020
Periodi | Bassa | Media | Alta | Altissima |
---|---|---|---|---|
Appartamenti | 28/03-01/04 10/10-07/11 | 20/04-05/06 19/09-09/10 | 05/06-26/06 29/08-18/09 | 27/06-28/08 |
La Stellata | 156,00 | 192,00 | 243,00 | 300,00 |
Lunario | 90,00 | 121,00 | 156,00 | 180,00 |
Signorina Vittoria | 128,00 | 152,00 | 180,00 | 224,00 |
Barbacane | 81,00 | 90,00 | 115,00 | 144,00 |
La Castellana | 137,00 | 143,00 | 180,00 | 232,00 |
Rosa di Sera | 128,00 | 141,00 | 177,00 | 224,00 |
Donna Alessandra | 182,00 | 210,00 | 271,00 | 336,00 |
PREZZI ESPRESSI IN EURO COMPRENSIVI DI IVA |