Tariffe giornaliere 2025
| Periodi | Bassa | Media | Alta |
|---|---|---|---|
| Appartamenti | 29/03-02/05 11/10-08/11 | 31/05-27/06 20/09-10/10 | 28/06-10/09 |
| La Stellata | 200,00 | 247,00 | 370,00 |
| Lunario | 115,00 | 153,00 | 225,00 |
| Signorina Vittoria | 160,00 | 190,00 | 275,00 |
| Barbacane | 100,00 | 110,00 | 175,00 |
| La Castellana | 170,00 | 180,00 | 275,00 |
| Rosa di Sera | 160,00 | 175,00 | 275,00 |
| Donna Alessandra | 225,00 | 260,00 | 410,00 |
| PREZZI ESPRESSI IN EURO COMPRENSIVI DI IVA |
|||
Italiano
English
